Tarragonès
| Localització | |
| Comarca de Catalunya | |
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Tarragona Camp de Tarragona |
| Capital | Tarragona |
| Gentilici | Tarragoní, tarragonina |
| Superfície | 318,86 km² |
| Altitud | n/d |
| Població (2008) • Densitat | 241.549 hab. 757,54 hab/km² |
| Coordenades | (i) |
| Organització Municipis Forma de govern • President: | 21 Consell Comarcal Eudald Roca i Gràcia (ERC) |
| Web | |
El Tarragonès és una de les tres comarques en què va quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal de 1936. És arran de costa, a la zona meridional, entre el Baix Penedès, al nord-est, l'Alt Camp, a l'oest, i el Baix Camp al sud.
| Entitat de població | Hab. (2007) |
|---|---|
| Altafulla | 4.415 |
| Catllar, el | 3.751 |
| Constantí | 6.183 |
| Creixell | 2.952 |
| Morell, el | 2.855 |
| Nou de Gaià, la | 461 |
| Pallaresos, els | 3.538 |
| Perafort | 996 |
| Pobla de Mafumet, la | 1.734 |
| Pobla de Montornès, la | 2.568 |
| Renau | 88 |
| Riera de Gaià, la | 1.453 |
| Roda de Barà | 5.586 |
| Salomó | 445 |
| Salou | 23.398 |
| Secuita, la | 1.363 |
| Tarragona | 134.163 |
| Torredembarra | 14.524 |
| Vespella de Gaià | 379 |
| Vila-seca | 18.678 |
| Vilallonga del Camp | 1.631 |
| Font: Municat | |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||
[edita]Vegeu també
[edita]Enllaços externs
FONT: VIQUIPÈDIA


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada